Descripción
Ficha Técnica
| Motor Tipo | Inducción |
|---|---|
| Potencia del motor eléctrico | 1.5 HP |
| Voltaje | 120 V a 60 Hz |
| Transmisión | Bandas y poleas |
| Potencia del motor | 1500 Revoluciones Por Minuto |
| Productividad | 1350 m² /hora |
| Peso neto | 45 Kg |
| Cable de alimentación | De uso rudo, 3 hilos cable calibre 14 AWG de 15 metros longitud |
| Tipo de cable | Calibre 14 AWG uso rudo polarizado |
| Construcción | Chasis de acero con tratamiento anti corrosivo y pintura epoxica |
| Base coraza | Fabricada en acero con tratamiento anticorrosivo terminada en pintura epoxica horneada |
| Cubierta de motor | Acero del alta densidad, resistente a abolladuras |
| Base porta disco | Con sistema de fijación para evitar el desplazamiento del disco |
| Dimensiones equipo (Largo x Ancho x Alto) | 72 x 52 x 100 cm |
| Caja de control | Fabricada en placa de acero |
| Bastón | 1.5 pulgadas en acero terminado en cromo |
| Posicionador de altura | Fabricado en acero con recubrimiento anti-derrapante |
| Switch de encendido | Con sistema anti arranque y mecanismo de desactivación automática |
| Interruptor térmico de seguridad | 15 A (amperes) para evitar daños al motor provocados por descargas eléctricas o sobrecalentamientos |
| Diámetro base porta discos | 20 pulgadas |
| Base con protección perimetral | Si |
| Ruedas de transporte y operación | De transporte (2) y de trabajo (2) conductoras de hule anti marca de alta resistencia |
| Acreditaciones | NOM y ANCE |
